Nazwa projektu | Powierzchnia użytkowa domu (m2) | Stan surowy zamknięty (tys. zł) | Stan "pod klucz" (tys. zł) | Data wykonania kosztorysu | |
---|---|---|---|---|---|
Słoneczko II | 95.5 | 125 | 186 | 04-2010 | |
Delfin | 121.1 | 190 | 332 | 04-2010 | |
Saturn | 132.2 | 206 | 333 | 06-2010 | |
Andromeda I | 147.4 | 209 | 356 | 04-2010 | |
Libra | 137.5 | 224 | 365 | 06-2010 | |
Atena | 120.5 | 234 | 350 | 05-2010 | |
Emanuela | 145 | 248 | 381 | 04-2010 | |
Helios | 123.5 | 225 | 402 | 06-2010 | |
Proton I | 149.5 | 221 | 399 | 12-2009 | |
Harmonia II | 129.8 | 245 | 392 | 06-2010 | |
Kaliope | 157.4 | 226 | 394 | 07-2010 | |
Afrodyta | 139.5 | 267 | 410 | 05-2010 | |
Helike II | 134 | 254 | 407 | 06-2010 | |
Manuela | 146.7 | 243 | 412 | 06-2010 | |
Elektra | 165.1 | 288 | 442 | 08-2010 | |
Tukan | 147.2 | 269 | 455 | 07-2010 | |
Galaktyka III | 131.5 | 267 | 450 | 06-2010 | |
Artemida | 222.9 | 348 | 620 | 04-2010 | |
Soho II | 215.2 | 332 | 640 | 05-2010 | |
Basia i Adam | 214.4 | 500 | 886 | 09-2010 |
piątek, 4 lutego 2011
Kosztorys budowy domu 2011
Subskrybuj:
Posty (Atom)