Źródło: PBI
internetstandard.pl/news/368513/Megapanel.styczen.2011.serwisy.tematyczne.html
Lp | Nazwa | real users | liczba odsłon | zasięg witryny |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 503 044 | 25 046 859 | 8,25% |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 415 034 | 20 292 976 | 7,77% |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 283 138 | 40 181 749 | 7,04% |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 736 224 | 33 258 169 | 4,04% |
5 | Grupa Oferty.net | 735 654 | 16 481 472 | 4,04% |
6 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 596 744 | 22 069 394 | 3,28% |
7 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 579 384 | 3 067 332 | 3,18% |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 551 733 | 29 374 560 | 3,03% |
9 | domiporta.pl | 544 698 | 13 945 610 | 2,99% |
10 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 519 259 | 8 521 748 | 2,85% |
11 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 453 769 | bd. | 2,49% |
12 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 420 636 | bd. | 2,31% |
13 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 365 974 | 6 913 268 | 2,01% |
14 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 355 757 | bd. | 1,95% |
15 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 313 075 | 2 376 386 | 1,72% |
16 | skyscrapercity.com | 307 930 | bd. | 1,69% |
17 | szybko.pl | 301 902 | 4 904 702 | 1,66% |
18 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 279 260 | 3 490 025 | 1,53% |
19 | morizon.pl | 257 312 | 2 534 527 | 1,41% |
20 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 255 841 | 2 920 519 | 1,40% |
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz