wtorek, 29 marca 2011

Odwróć tabelę a Projektoskop będzie na czele :)

Wyniki Megapanel PBI/Gemius dane za styczeń 2011
Źródło: PBI

internetstandard.pl/news/368513/Megapanel.styczen.2011.serwisy.tematyczne.html


Lp Nazwa real
users
liczba
odsłon
zasięg
witryny
1 Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości 1 503 04425 046 8598,25%
2 Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości 1 415 03420 292 9767,77%
3 Grupa Allegro.pl - otodom.pl 1 283 13840 181 7497,04%
4 Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości 736 22433 258 1694,04%
5 Grupa Oferty.net 735 65416 481 4724,04%
6 Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl 596 74422 069 3943,28%
7 Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości 579 3843 067 3323,18%
8 Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości 551 73329 374 5603,03%
9 domiporta.pl 544 69813 945 6102,99%
10 Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości 519 2598 521 7482,85%
11 Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości 453 769bd.2,49%
12 Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości 420 636bd.2,31%
13 Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości 365 9746 913 2682,01%
14 Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości 355 757bd.1,95%
15 Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości 313 0752 376 3861,72%
16 skyscrapercity.com 307 930bd.1,69%
17 szybko.pl 301 9024 904 7021,66%
18 Grupa Money.pl - dom.money.pl 279 2603 490 0251,53%
19 morizon.pl 257 3122 534 5271,41%
20 Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości 255 8412 920 5191,40%
kolorem zielonym zaznaczono witryny objęte audytem site centric

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz